认证项目: 1、测试产品:家电产品CE认证 一、EMC 测试标准: EN 55014-1:2017+A11:2020 EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 备注:若无地线,则EFT测试只有L,N及L+N组合,SURGE只有L-N(差模) | |||
备注:产品配电110/220V (欧盟230V/50Hz) | |||
序号 | 测试 项目 | 测试要求 | 测试 结果 |
1 | CE | 110V/60Hz, 230V/50Hz 两种配电分别测电源端口CE,报告两个数据都要(选最大功率的模式) | |
2 | IP | 30MHz~300MHz骚扰功率测试 | |
3 | RE | 110V/60Hz, 230V/50Hz 两种配电分别测RE,报告两个数据都要(选最大功率的模式) | |
4 | ESD | 230V/50Hz 选最大功率的模式测试 C:±4kV C:±6kV A:±8kV | |
5 | EFT | 电源口: 230V/50Hz 测试±1kV, 脉冲频率5kHz, 测试方法:L,N,PE, L+N,L+PE,N+PE,L+N+PE | |
6 | Surge | 电源口: 230V/50Hz 1kV/2kV 测试方法:+极用90度, -极用270度, L-N:±1kV,L-PE:±2kV,N-PE:±2kV,L+N-PE:±2kV | |
7 | AC-DIP | 电源口: 230V/50Hz 跌落到: 0%/10ms, 40%/200ms, 70%/500ms, | |
8 | CS | 电源口: 110V/60Hz, 230V/50Hz , 0.15kHz~230MHz 测试电压等级:3V 调制频率1kHz, 调制深度80% AM | |
9 | 辐射抗扰度RS | 测试频率:80MHz~1000MHz, 测试等级:3V/m 调制频率1kHz, 深度80% AM | |
10 | 谐波 | 电源谐波电流 (Class A), 测2分 | |
11 | 闪烁 | 电压波动和闪烁 (短期闪烁):测10分种 |
家电产品CE认证(非电动工作类的普通小家电)
2021 物联国际小虾米电磁兼容技术认证中心 版权所有 备案号:粤ICP备2021146903号-1